UK | EUR | USA | CM |
---|---|---|---|
6.5 | 40 | 7 | 25 |
7 | 41 | 7.5 | 25.5 |
7.5 | 41.5 | 8 | 26 |
8 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8.5 | 43 | 9 | 27 |
9 | 43.5 | 9.5 | 27.5 |
9.5 | 44 | 10 | 28 |
10 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10.5 | 45 | 11 | 29 |
11 | 46 | 11.5 | 29.5 |
11.5 | 46.5 | 12 | 30 |
12 | 47 | 12.5 | 30.5 |
12.5 | 48 | 13 | 31 |
13 | 49 | 14 | 32 |
14 | 50 | 15 | 33 |
15 | 51 | 16 | 34 |
UK | EUR | USA | CM |
---|---|---|---|
6 | 40 | 7 | 25 |
7 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 9 | 27 |
9 | 43 | 10 | 28 |
10 | 44 | 11 | 29 |
11 | 45 | 12 | 30 |
12 | 46 | 13 | 31 |
13 | 47 | 14 | 32 |
14 | 48 | 15 | 33 |
15 | 49 | 16 | 34 |
Rozmiar | Kołnierz | Klatka | Rękaw | Talia | Nogawka |
---|---|---|---|---|---|
Small | 14.5-15 in 37-38 cm | 36-38 in 91-96 cm | 33-33.5 in 84-85 cm | 28-29 in 71-74 cm | 31 in 79 cm |
Medium | 15.5-16 in 39-40 cm | 39-41 in 99-104 cm | 34-34.5 in 86-88 cm | 30-32 in 76-81 cm | 32 in 81 cm |
Large | 16.5-17 in 42-43 cm | 42-44 in 107-112 cm | 35-35.5 in 89-90 cm | 34-36 in 86-91 cm | 33 in 84 cm |
X-Large | 17.5-18 in 45-46 cm | 45-47 in 114-119 cm | 36-36.5 in 91-92 cm | 38-40 in 96-102 cm | 34 in 86 cm |
XX-Large | 18-18.5 in 46-47 cm | 48-51 in 122-130 cm | 37-37.5 in 94-95 cm | 41-42 in 104-107 cm | 34 in 86 cm |
Klatka/biust:
Z ramionami rozluźnionymi po bokach, zmierz się wokół najpełniejszej części klatki piersiowej/biustu.
Talia:
Zmierz wokół najmniejszej części talii.
Biodra:
Stojąc ze złączonymi nogami, zmierz się wokół najpełniejszej części bioder.
Nogawka:
Zmierz wewnętrzną długość nogi od krocza do dołu kostki.
Talia | Regular | Long |
---|---|---|
28 in 71 cm | 32 in 81 cm | N/A |
30 in 76 cm | 32 in 81 cm | 34 in 86 cm |
32 in 81 cm | 32 in 81 cm | 34 in 86 cm |
34 in 86 cm | 32 in 81 cm | 34 in 86 cm |
36 in 91 cm | 32 in 81 cm | 34 in 86 cm |
38 in 96 cm | 32 in 81 cm | 34 in 86 cm |
40 in 102 cm | 32 in 81 cm | 34 in 86 cm |
Klatka/biust:
Z ramionami rozluźnionymi po bokach, zmierz się wokół najpełniejszej części klatki piersiowej/biustu.
Talia:
Zmierz wokół najmniejszej części talii.
Biodra:
Stojąc ze złączonymi nogami, zmierz się wokół najpełniejszej części bioder.
Nogawka:
Zmierz wewnętrzną długość nogi od krocza do dołu kostki.
UK | EUR | USA | CM |
---|---|---|---|
2.5 | 35 | 5 | 22 |
3 | 35.5 | 5.5 | 22.5 |
3.5 | 36 | 6 | 23 |
4 | 37 | 6.5 | 23.5 |
4.5 | 37.5 | 7 | 24 |
5 | 38 | 7.5 | 24.5 |
5.5 | 38.5 | 8 | 25 |
6 | 39 | 8.5 | 25.5 |
6.5 | 40 | 9 | 26 |
7 | 40.5 | 9.5 | 26.5 |
7.5 | 41 | 10 | 27 |
8 | 42 | 10.5 | 27.5 |
8.5 | 42.5 | 11 | 28 |
9 | 43 | 11.5 | 28.5 |
UK | EUR | CM | USA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 22 |
4 | 37 | 6 | 23 |
5 | 38 | 7 | 24 |
6 | 39 | 8 | 25 |
7 | 40 | 9 | 26 |
8 | 41 | 10 | 27 |
9 | 42 | 11 | 28 |
Rozmiar | Klatka/Biust | Klatka | Rękaw | Biodra | Nogawka |
---|---|---|---|---|---|
XS US 2 UK 6 | 32-33 in81-84 cm | 29-29.5 in74-75 cm | 25-26 in64-66 cm | 34-35 in86-89 cm | 31 in79 cm |
S US 4-6 UK 8-10 | 34-35 in86-89 cm | 30-30.5 in76-77 cm | 27-28 in69-71 cm | 36-37 in91-94 cm | 32 in81 cm |
M US 8-10 UK 12-14 | 36-37 in91-94 cm | 31-31.5 in79-80 cm | 29-30 in74-76 cm | 38-39 in96-99 cm | 32 in81 cm |
L US 12-14 UK 16-18 | 38-40 in96-102 cm | 32-32.5 in81-82 cm | 31-33 in79-84 cm | 40-42 in102-107 cm | 32 in81 cm |
XL US 16 UK 20 | 41-43 in104-109 cm | 33-33.5 in84-85 cm | 37-39 in94-99 cm | 43-45 in109-114 cm | 33 in84 cm |
XXL US 18 | 44-46 in112-117 cm | 34-34.5 in86-88 cm | 37-39 in94-99 cm | 43-45 in109-114 cm | 34 in86 cm |
Klatka/biust:
Z ramionami rozluźnionymi po bokach, zmierz się wokół najpełniejszej części klatki piersiowej/biustu.
Talia:
Zmierz wokół najmniejszej części talii.
Biodra:
Stojąc ze złączonymi nogami, zmierz się wokół najpełniejszej części bioder.
Nogawka:
Zmierz wewnętrzną długość nogi od krocza do dołu kostki.
UK | US | Talia | Nogawka |
---|---|---|---|
6 | 2 | 26 in 66 cm | 31 in 79 cm |
8 | 4 | 27 in 69 cm | 31.5 in 80 cm |
10 | 6 | 28 in 71 cm | 32 in 81 cm |
12 | 8 | 29 in 74 cm | 32 in 81 cm |
14 | 10 | 30 in 76 cm | 32 in 81 cm |
16 | 12 | 32 in 81 cm | 32 in 81 cm |
18 | 14 | 33 in 84 cm | 32.5 in 82 cm |
Klatka/biust:
Z ramionami rozluźnionymi po bokach, zmierz się wokół najpełniejszej części klatki piersiowej/biustu.
Talia:
Zmierz wokół najmniejszej części talii.
Biodra:
Stojąc ze złączonymi nogami, zmierz się wokół najpełniejszej części bioder.
Nogawka:
Zmierz wewnętrzną długość nogi od krocza do dołu kostki.
UK | EUR | USA |
---|---|---|
9 | 28 | 10 |
10 | 29 | 11 |
11 | 30 | 12 |
12 | 31 | 13 |
13 | 32 | 14 |
14 | 33 | 15 |
15 | 34 | 16 |
UK | EUR | USA |
---|---|---|
2 | 34 | 3 |
3 | 35 | 4 |
4 | 36 | 5 |
5 | 37 | 6 |
6 | 38 | 7 |
Nie pasuje?
Jeśli rozmiar nie pasuje, zwróć go w ciągu 30 dni, o ile nie jest noszony i nie posiada śladów użytkowania.